Datu kopa satur informāciju par III kategorijas patvertnēm jeb drošām patvēruma vietām – ēkās esošām telpām vai telpu grupām, kurās īslaicīgi iespējams patverties nozīmīga apdraudējuma gadījumā (piemēram, artilērijas vai gaisa triecienu laikā).
Patvertnes var atrasties valsts, pašvaldību, juridiskām vai fiziskām personām piederošās ēkās un būvēs. To telpas vai telpu grupas atbilst vai daļēji atbilst patvertnēm noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātajām vadlīnijām.
Datu slānī pieejama informācija par šādiem objektiem:
- Ieeja patvertnē – zīmes Patvertne izvietošanas vieta uz būves, kas norāda iekļūšanu patvertnē.
- Ēka (būve), kas nodrošina iekļūšanu patvertnē – ēkas kontūra, kurā atrodas patvertnes telpas vai caur kuru iespējams nokļūt patvertnē.
Datu kopa tiks sistemātiski papildināta, primāri iekļaujot pašvaldības īpašumā esošās un apsekotās patvertnes.
Ņem vērā!
- Datu atkalizmantošanā ir jāņem vērā licences nosacījumi.
- Atjaunošanās biežums: reizi nedēļā.
Ieeja patvertnē (SHP)
Ieeja patvertnē (GPKG)
Ieeja patvertnē (DXF)
Ieeja patvertnē (KML)
Ēka (būve) (SHP)
Ēka (būve) (GPKG)
Ēka (būve) (DXF)
Ēka (būve) (KML)
Atribūtu saraksts SHP un GPKG failos
Ieeja pavertnē
| Lauka nosaukums | Atšifrējums |
|---|---|
| fid | Unikālais identifikators |
| geom/Shape | Objekta ģeometrija |
| nosaukums | Ēkas nosaukums |
| apkaime | Apkaime |
| adrese | Adrese |
| kad_apz | Ēkas kadastra apzīmējums |
| piederiba | Piederības statuss |
| ietilpiba | Plānotā patvertnes ietilpība (cilv. sk.) |
| piezimes | Piezīmes |
Ēka (būve), kas nodrošina iekļūšanu patvertnē
| Lauka nosaukums | Atšifrējums |
|---|---|
| fid | Unikālais identifikators |
| geom/Shape | Objekta ģeometrija |
Metadati
| Nosaukums | Pašvaldības patvertnes |
| Apraksts | III kategorijas patvertnes jeb droša patvēruma vietas ir ēkā esoša telpa vai telpu grupa, kurā īslaicīgi patverties nozīmīga apdraudējuma, piemēram, artilērijas vai gaisa triecienu laikā. Patvertnes var tikt izvietotas valsts, pašvaldību, juridiskām vai fiziskām personām piederošās ēkās un būvēs, kuru telpas vai telpu grupas atbilst vai daļēji atbilst patvertnēm izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātajām vadlīnijām: https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-rekomendacijas-par-minimalajam-prasibam-iii-kategorijas-patvertnes-ierikosanai. Patvertnes slānī ir iespējams iegūt informāciju par: 1. Ieeja patvertnē (zīmes “Patvertne” izvietošanas atzīme uz būves, kura norāda iekļūšanas vietu patvertnē); 2. Ēka (būve), kas nodrošina iekļūšanu patvertnē (ēkas kontūra kurā atrodas patvertnes telpas vai caur kuru var nonākt patvertnē). Datu kopa primāri tiks sistemātiski papildināta ar pašvaldības īpašumā esošām un apsekotām patvertnēm. |
| Tips | Datu kopa |
| Atsauces | https://georiga.lv/ https://georiga.lv/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0870c548dac04c67ac3c0553b0ea4453&locale=lv https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.lv |
| Identifikators | LVA.RD.GEO.PATVERTNES |
| Valoda | Latviešu |
| Temats | Drošība |
| Atslēgvārdi | Infrastruktūra Patvertne Ieeja patvertnē Patvērums Droša patvēruma vieta Bumbu patvertne Civilā aizsardzība Drošība Civilā drošība Evakuācija Militārais apdraudējums Krīze |
| Izmantotā vārdnīca | GEMET – INSPIRE themes |
| Ģeogrāfiskais izgriezums | W: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503 |
| Laika tvērums | 2024-10-01 – līdz šim brīdim |
| Publicēšanas datums | 2025-04-22 |
| Datu izcelsme | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apsekošanas rezultāti, kas attiecināmi uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā esošām būvēm |
| Mērogs | 1:500 |
| Specifikācija | 1. 2020. gada 26. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 476 “Par Valsts civilās aizsardzības plānu” 2. 2016. gada 5. maija Ministru kabineta “Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums” 9.panta piektā daļa 3. 2017. gada 7. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 4. 2025. gada 26. marta “Vadlīnijas (rekomendācijas) par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai” |
| Atbilstība | 1. Atbilst 2. Atbilst 3. Atbilst 4. Atbilst |
| Piekļuves un lietošanas nosacījumi | 1. Dati pieejami visiem interesentiem 2. Maksa par datiem netiek piemērota 3. Datu atkalizmantošanā ir jāņem vērā Creative Commons attiecinājuma 4.0 starptautiskās publiskās licences noteikumi un nosacījumi |
| Publiskās piekļuves ierobežojumi | Ierobežojumu nav |
| Īpašnieks | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, caoip@riga.lv |
| Autors | Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvalde, Civilās aizsardzības nodaļa, caoip@riga.lv |
| Kontaktpunkts | Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvalde, Civilās aizsardzības nodaļa, caoip@riga.lv |
