The dataset contains information on trees for which landowners have requested a permit to be felled, and for which either a positive decision has been made, or the municipality has determined that they can be felled without a permit from the municipality in accordance with regulatory enactments.
The data is available for download in the LKS-2020 TM coordinate system.
Please note!
- Any re-use of data must be subject to license conditions.
- Refresh frequency: once a week – every Sunday at 12.00.
Individual trees (SHP)
Individual trees (GPKG)
Individual trees (DXF)
Individual trees (KML)
Tree groups (SHP)
Tree groups (GPKG)
Tree groups (DXF)
Tree groups (KML)
List of attributes in SHP and GPKG files
Tree felling – individual trees
| Lauka nosaukums | Atšifrējums |
|---|---|
| fid | Unikālais identifikators |
| geom/Shape | Objekta ģeometrija |
| statuss | Statuss |
| iemesls | Iemesls |
| suga | Suga |
| diametrs | Diametrs, cm |
| adrese | Adrese |
| kad_apz | Kadastra apzīmējums |
| bis_nr | BIS Nr. |
Tree felling – tree groups
| Lauka nosaukums | Atšifrējums |
|---|---|
| fid | Unikālais identifikators |
| geom/Shape | Objekta ģeometrija |
| statuss | Statuss |
| pamatinfo | Pamatinfo |
| iemesls | Iemesls |
| adrese | Adrese |
| kad_apz | Kadastra apzīmējums |
| bis_nr | BIS Nr. |
Metadata
| Nosaukums | Tree Felling |
| Apraksts | Datu kopā norādīta informācija par kokiem, kuru ciršanai zemes īpašnieki ir prasījuši atļauju, un par tiem ir pieņemts vai nu pozitīvs lēmums, vai arī pašvaldība ir konstatējusi, ka tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem var cirst bez pašvaldības atļaujas. Koki grupēti pēc 4 parametriem: 1. Koku ciršana atļauta bez saskaņošanas ar pašvaldību – ja koks atbilst kritērijiem, saskaņā ar kuriem nevajag pašvaldības atļauju; 2. Koku ciršana atļauta teritorijas kopšanas nolūkā – ja koka ciršana ir saskaņota teritorijas kopšanas nolūkā, ir samaksāta zaudējumu atlīdzība un ir izsniegta koku ciršanas atļauja; 3. Koku ciršana atļauta saistībā ar būvniecību – ja koka ciršana ir saskaņota saistībā ar būvniecību un būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izpildīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 4. Koku ciršana atļauta pēc nosacījumu izpildes – ja koka ciršana ir konceptuāli saskaņota (ir izdots pozitīvs pašvaldības lēmums), taču nav izpildīti visi nosacījumi, lai varētu uzsākt koku ciršanu, piemēram, samaksāta zaudējumu atlīdzība vai saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvniecības dokumentācijā. |
| Tips | Datu kopa |
| Atsauces | https://georiga.lv/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.lv |
| Identifikators | LVA.RD.GEO.KOKU.CIRSANA |
| Valoda | Latviešu |
| Temats | Vide |
| Atslēgvārdi | Koki Koku ciršana Atļauja Saskaņojums ciršanai Ciršanas atļauja |
| Izmantotā vārdnīca | GEMET – INSPIRE themes |
| Ģeogrāfiskais izgriezums | W: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503 |
| Laika tvērums | 2026-08-01 – līdz šim brīdim |
| Publicēšanas datums | 2026-08-27 |
| Datu izcelsme | Datu ievadi nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta, Mājokļu un vides departamenta, kā arī Ārtelpas un mobilitātes departamenta darbinieki, kuru tiešajos darba pienākumos ietilpst ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju izsniegšana vai ciršanas darbu organizēšana. Datu ievade tiek veikta vai nu pēc objekta apsekošanas dabā, vai arī pēc klientu iesūtītās informācijas kamerālas apstrādes, ja iesūtītā informācija ir objektīvi ticama un pietiekama datu ievadei. |
| Specifikācija | |
| Atbilstība | |
| Piekļuves un lietošanas nosacījumi | 1. Dati pieejami visiem interesentiem 2. Maksa par datiem netiek piemērota 3. Datu atkalizmantošanā ir jāņem vērā Creative Commons attiecinājuma 4.0 starptautiskās publiskās licences noteikumi un nosacījumi |
| Publiskās piekļuves ierobežojumi | Ierobežojumu nav |
| Īpašnieks | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv |
| Autors | Pilsētas attīstības departaments, geo@riga.lv |
| Autors | Mājokļu un vides departaments, dmv@riga.lv |
| Autors | Ārtelpas un mobilitātes departaments, amd@riga.lv |
| Kontaktpunkts | Pilsētas attīstības departaments, geo@riga.lv |
