The dataset contains information on Category III shelters, or safe havens—rooms or groups of rooms within buildings where people can take temporary shelter in the event of a significant threat (such as during artillery or air strikes).
Shelters may be located in buildings and structures owned by the state, local governments, legal entities, or individuals. Their rooms or groups of rooms meet or partially meet the minimum technical requirements for shelters as set forth in the guidelines developed by the State Fire and Rescue Service.
The data layer provides information on the following objects:
- Shelter entrance – signs indicating the location of the shelter on the structure, showing the entrance to the shelter.
- Building (structure) providing access to the shelter – the outline of the building where the shelter rooms are located or through which it is possible to access the shelter.
The dataset will be systematically updated, primarily including shelters owned and inspected by the municipality.
Please note!
- Any re-use of data must be subject to license conditions.
- Update frequency: once a week.
Shelter Entrance (SHP)
Shelter Entrance (GPKG)
IShelter Entrance (DXF)
Shelter Entrance (KML)
Building (structure) (SHP)
Building (structure) (GPKG)
Building (structure) (DXF)
Building (structure) (KML)
List of attributes in SHP and GPKG files
Shelter entrance
| Lauka nosaukums | Atšifrējums |
|---|---|
| fid | Unikālais identifikators |
| geom/Shape | Objekta ģeometrija |
| nosaukums | Ēkas nosaukums |
| apkaime | Neighborhood |
| adrese | Adrese |
| kad_apz | Ēkas kadastra apzīmējums |
| piederiba | Piederības statuss |
| ietilpiba | Plānotā patvertnes ietilpība (cilv. sk.) |
| piezimes | Piezīmes |
Building (structure) providing access to the shelter
| Lauka nosaukums | Atšifrējums |
|---|---|
| fid | Unikālais identifikators |
| geom/Shape | Objekta ģeometrija |
Metadata
| Nosaukums | Pašvaldības patvertnes |
| Apraksts | III kategorijas patvertnes jeb droša patvēruma vietas ir ēkā esoša telpa vai telpu grupa, kurā īslaicīgi patverties nozīmīga apdraudējuma, piemēram, artilērijas vai gaisa triecienu laikā. Patvertnes var tikt izvietotas valsts, pašvaldību, juridiskām vai fiziskām personām piederošās ēkās un būvēs, kuru telpas vai telpu grupas atbilst vai daļēji atbilst patvertnēm izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātajām vadlīnijām: https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-rekomendacijas-par-minimalajam-prasibam-iii-kategorijas-patvertnes-ierikosanai. Patvertnes slānī ir iespējams iegūt informāciju par: 1. Ieeja patvertnē (zīmes “Patvertne” izvietošanas atzīme uz būves, kura norāda iekļūšanas vietu patvertnē); 2. Ēka (būve), kas nodrošina iekļūšanu patvertnē (ēkas kontūra kurā atrodas patvertnes telpas vai caur kuru var nonākt patvertnē). Datu kopa primāri tiks sistemātiski papildināta ar pašvaldības īpašumā esošām un apsekotām patvertnēm. |
| Tips | Datu kopa |
| Atsauces | https://georiga.lv/ https://georiga.lv/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0870c548dac04c67ac3c0553b0ea4453&locale=lv https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.lv |
| Identifikators | LVA.RD.GEO.PATVERTNES |
| Valoda | Latviešu |
| Temats | Drošība |
| Atslēgvārdi | Infrastruktūra Patvertne Ieeja patvertnē Patvērums Droša patvēruma vieta Bumbu patvertne Civilā aizsardzība Drošība Civilā drošība Evakuācija Militārais apdraudējums Krīze |
| Izmantotā vārdnīca | GEMET – INSPIRE themes |
| Ģeogrāfiskais izgriezums | W: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503 |
| Laika tvērums | 2024-10-01 – līdz šim brīdim |
| Publicēšanas datums | 2025-04-22 |
| Datu izcelsme | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apsekošanas rezultāti, kas attiecināmi uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā esošām būvēm |
| Mērogs | 1:500 |
| Specifikācija | 1. 2020. gada 26. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 476 “Par Valsts civilās aizsardzības plānu” 2. 2016. gada 5. maija Ministru kabineta “Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums” 9.panta piektā daļa 3. 2017. gada 7. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 4. 2025. gada 26. marta “Vadlīnijas (rekomendācijas) par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai” |
| Atbilstība | 1. Atbilst 2. Atbilst 3. Atbilst 4. Atbilst |
| Piekļuves un lietošanas nosacījumi | 1. Dati pieejami visiem interesentiem 2. Maksa par datiem netiek piemērota 3. Datu atkalizmantošanā ir jāņem vērā Creative Commons attiecinājuma 4.0 starptautiskās publiskās licences noteikumi un nosacījumi |
| Publiskās piekļuves ierobežojumi | Ierobežojumu nav |
| Īpašnieks | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, caoip@riga.lv |
| Autors | Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvalde, Civilās aizsardzības nodaļa, caoip@riga.lv |
| Kontaktpunkts | Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvalde, Civilās aizsardzības nodaļa, caoip@riga.lv |
